Товарищество собственников жилья - некоммерческая организация, форма объединения домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом.
Общая сумма просроченной задолженности 1.2 млн руб
Квартира | Задолженность |
---|---|
1 | 20548.99 |
4 | 18744.87 |
14 | 11029.08 |
15 | 11274.50 |
21 | 20920.92 |
23 | 9007.37 |
26 | 9527.01 |
36 | 18564.89 |
38 | 10996.33 |
40 | 18613.95 |
Итого |
149227.91 |
Квартира | Задолженность |
---|---|
41 | 19023.02 |
42 | 10403.14 |
43 | 12534.31 |
45 | 19023.02 |
46 | 8734.25 |
49 | 18973.97 |
50 | 11294.41 |
51 | 9711.67 |
54 | 11763.98 |
55 | 12517.96 |
56 | 19628.42 |
58 | 10255.5 |
59 | 12485.23 |
71 | 12452.53 |
73 | 18957.55 |
Итого |
207758.96 |
Квартира | Задолженность |
---|---|
81 | 18230.48 |
83 | 10280.94 |
84 | 8479.16 |
85 | 19252.07 |
86 | 19382.97 |
92 | 8985.93 |
98 | 12305.28 |
109 | 12501.6 |
112 | 11699.86 |
118 | 9209.51 |
121 | 19235.72 |
124 | 12485.23 |
125 | 19317.54 |
Итого |
181366.29 |
Квартира | Задолженность |
---|---|
131 | 15152.35 |
133 | 10289.73 |
134 | 14275.21 |
136 | 10189.04 |
137 | 9136.21 |
143 | 15582.3 |
147 | 15008.53 |
151 | 15022.9 |
157 | 10232.19 |
167 | 15008.53 |
184 | 5024.98 |
185 | 10203.41 |
Итого |
145125.38 |
Квартира | Задолженность |
---|---|
189 | 11195.58 |
206 | 17336.57 |
209 | 11181.21 |
214 | 11195.58 |
217 | 17408.45 |
218 | 10850.53 |
219 | 11152.46 |
225 | 8522.81 |
227 | 4901.4 |
232 | 18877.13 |
238 | 10792.98 |
243 | 10792.98 |
244 | 5724.27 |
247 | 16790.16 |
249 | 4895.4 |
Итого |
171617.51 |
Квартира | Задолженность |
---|---|
253 | 13728.8 |
257 | 14745.06 |
259 | 7054.08 |
260 | 10278.29 |
261 | 14462.12 |
267 | 8744.19 |
268 | 10361.6 |
271 | 10318.45 |
272 | 5475.15 |
275 | 10318.45 |
283 | 10260.91 |
289 | 10229.56 |
291 | 10275.34 |
292 | 6606.68 |
300 | 10275.34 |
302 | 14232.09 |
Итого |
157087,82 |
Квартира | Задолженность |
---|---|
316 | 5977.93 |
321 | 11037.43 |
322 | 7720.35 |
326 | 11094.92 |
327 | 10850.53 |
330 | 10864.89 |
331 | 10373.61 |
333 | 18069.92 |
334 | 18114.5 |
341 | 11888.66 |
342 | 8307.79 |
348 | 18184.93 |
349 | 17437.26 |
356 | 2577.46 |
368 | 14038.16 |
369 | 17279.09 |
371 | 4169.9 |
372 | 10064.2 |
382 | 10850.53 |
386 | 11109.3 |
388 | 17710.46 |
Итого |
240001.47 |